12	 5669559	4-Nov-1997
13	 4979353	5-Nov-1997
14	 5592458	6-Nov-1997
15	 5737640	7-Nov-1997
16	 5193468	8-Nov-1997
17	 4894650	9-Nov-1997
18	 4881322	10-Nov-1997
27	 7246195	19-Nov-1997
28	 7187860	20-Nov-1997
29	 7792628	21-Nov-1997
30	 8120337	22-Nov-1997
31	 7776146	23-Nov-1997
32	 7691160	24-Nov-1997
33	 8440419	25-Nov-1997
35	10457941	27-Nov-1997
36	 9802710	28-Nov-1997
38	 8661903	30-Nov-1997
39	 9266880	1-Dec-1997
40	 9102777	2-Dec-1997
41	 9428025	3-Dec-1997
42	 9263204	4-Dec-1997
43	10258233	5-Dec-1997
44	 9491054	6-Dec-1997
46	 9606311	8-Dec-1997
47	 9987971	9-Dec-1997
49	 6841239	11-Dec-1997
50	 9872910	12-Dec-1997
51	 9837398	13-Dec-1997
53	10065127	15-Dec-1997
54	10765781	16-Dec-1997
67	10915536	30-Dec-1997
68	10621665	31-Dec-1997
69	10203011	1-Jan-1998
70	 9687985	2-Jan-1998
71	10812801	3-Jan-1998
72	10477626	4-Jan-1998
73	10815386	5-Jan-1998
75	11625669	7-Jan-1998
76	11406711	8-Jan-1998
77	10510053	9-Jan-1998
78	11557085	10-Jan-1998
79	10686813	11-Jan-1998
80	11032523	12-Jan-1998
81	12107682	13-Jan-1998
135	11773598	7-Mar-1998
136	11541821	8-Mar-1998
137	11393308	9-Mar-1998
138	13060205	10-Mar-1998
140	12749451	12-Mar-1998
141	12499110	13-Mar-1998
142	12386469	14-Mar-1998
143	11716161	15-Mar-1998
144	11959306	16-Mar-1998
145	13645979	17-Mar-1998
146	13321451	18-Mar-1998
147	13059671	19-Mar-1998
148	13070486	20-Mar-1998
149	13251332	21-Mar-1998
150	12473559	22-Mar-1998
151	12499100	23-Mar-1998
152	13573790	24-Mar-1998
155	13822360	27-Mar-1998
158	12135361	30-Mar-1998
159	14650670	31-Mar-1998
160	12124770	1-Apr-1998
161	14086744	2-Apr-1998
162	13423690	3-Apr-1998
163	13747894	4-Apr-1998
164	12847296	5-Apr-1998
165	12941988	6-Apr-1998
167	14734146	8-Apr-1998
169	14350205	10-Apr-1998
170	14233961	11-Apr-1998
171	13711500	12-Apr-1998
172	13803815	13-Apr-1998
173	15657467	14-Apr-1998
174	16547775	15-Apr-1998
175	14962530	16-Apr-1998
176	15451602	17-Apr-1998
177	15115526	18-Apr-1998
178	14407804	19-Apr-1998
179	14638826	20-Apr-1998
180	16383700	21-Apr-1998
181	16082139	22-Apr-1998
182	16076733	23-Apr-1998
183	15208493	24-Apr-1998
184	16177567	25-Apr-1998
185	15016832	26-Apr-1998
186	15156469	27-Apr-1998
188	16209643	29-Apr-1998
189	16041203	30-Apr-1998
190	16401869	1-May-1998
191	16249750	2-May-1998
192	15133953	3-May-1998
193	15384990	4-May-1998
194	17730395	5-May-1998
196	17117924	6-May-1998
196	16579015	7-May-1998
197	15670526	8-May-1998
199	15686048	9-May-1998
200	16654149	11-May-1998
201	18578732	12-May-1998
204	17238356	14-May-1998
204	16961116	15-May-1998
205	16733539	16-May-1998
206	16000698	17-May-1998
207	16092609	18-May-1998
208	18212550	19-May-1998
209	17749909	20-May-1998
210	17293644	21-May-1998
211	17516464	22-May-1998
212	17671693	23-May-1998
213	16611954	24-May-1998
214	16809083	25-May-1998
215	18558173	26-May-1998
216	19534946	27-May-1998
217	18756287	28-May-1998
218	18855161	29-May-1998
219	18826193	30-May-1998
220	17318816	31-May-1998
221	17844847	1-Jun-1998
222	20109081	2-Jun-1998
223	19963147	3-Jun-1998
224	19387403	4-Jun-1998
225	19413280	5-Jun-1998
226	19694190	6-Jun-1998
227	18565857	7-Jun-1998
228	18872022	8-Jun-1998
229	21594390	9-Jun-1998
230	20133703	10-Jun-1998
231	20192911	11-Jun-1998
232	20214240	12-Jun-1998
233	20915528	13-Jun-1998
234	19056252	14-Jun-1998
235	18766251	15-Jun-1998
236	22601573	16-Jun-1998
237	21571737	17-Jun-1998
238	18092236	18-Jun-1998
239	19805556	19-Jun-1998
240	21371768	20-Jun-1998
241	20225490	21-Jun-1998
242	20301376	22-Jun-1998
243	11654405	23-Jun-1998
244	28717172	24-Jun-1998
245	22868268	25-Jun-1998
246	23965284	26-Jun-1998
247	22424908	27-Jun-1998
248	20704722	28-Jun-1998
249	21082545	29-Jun-1998
250	23261228	30-Jun-1998
252	24186118	2-Jul-1998
253	21332131	3-Jul-1998
254	22775192	4-Jul-1998
255	21308897	5-Jul-1998
256	22475464	6-Jul-1998
257	26026393	7-Jul-1998
258	24510776	8-Jul-1998
259	24731049	9-Jul-1998
260	24914563	10-Jul-1998
261	25279838	11-Jul-1998
262	23622392	12-Jul-1998
268	11320377	18-Jul-1998
269	24779811	19-Jul-1998
270	26045270	20-Jul-1998
271	28872386	21-Jul-1998
272	27721693	22-Jul-1998
273	27840578	23-Jul-1998
274	27862445	24-Jul-1998
275	27792073	25-Jul-1998
276	26184251	26-Jul-1998
277	26974644	27-Jul-1998
278	30278653	28-Jul-1998
279	29329839	29-Jul-1998
280	28984915	30-Jul-1998
281	29162912	31-Jul-1998
282	29073999	1-Aug-1998
283	26937930	2-Aug-1998
284	26972938	3-Aug-1998
285	31147768	4-Aug-1998
286	29643831	5-Aug-1998
287	29673213	6-Aug-1998
288	28597597	7-Aug-1998
289	27818249	8-Aug-1998
290	26676743	9-Aug-1998
291	27919664	10-Aug-1998
292	32041702	11-Aug-1998
293	29845434	12-Aug-1998
294	29761629	13-Aug-1998
296	30200946	15-Aug-1998
297	27972789	16-Aug-1998
298	29054624	17-Aug-1998
299	33129276	18-Aug-1998
300	31711147	19-Aug-1998
301	32434550	20-Aug-1998
302	31985014	21-Aug-1998
303	32357278	22-Aug-1998
304	29626354	23-Aug-1998
305	30501115	24-Aug-1998
306	35018008	25-Aug-1998
307	32623334	26-Aug-1998
308	32496343	27-Aug-1998
309	33103650	28-Aug-1998
310	33717301	29-Aug-1998
311	30664845	30-Aug-1998
313	33983463	1-Sep-1998
314	34246303	2-Sep-1998
315	33892123	3-Sep-1998
316	33543654	4-Sep-1998
317	34150719	5-Sep-1998
318	31466793	6-Sep-1998
320	34257546	8-Sep-1998
321	35474932	9-Sep-1998
322	34880677	10-Sep-1998
323	34567751	11-Sep-1998
324	34169224	12-Sep-1998
325	31982652	13-Sep-1998
326	31938072	14-Sep-1998
327	37276718	15-Sep-1998
329	35064068	17-Sep-1998
330	35280074	18-Sep-1998
331	35413438	19-Sep-1998
332	32819139	20-Sep-1998
333	32887724	21-Sep-1998
334	38094816	22-Sep-1998
335	19938127	23-Sep-1998
336	35258382	24-Sep-1998
337	35887003	25-Sep-1998
338	36095167	26-Sep-1998
339	32912809	27-Sep-1998
340	33991839	28-Sep-1998
341	39556086	29-Sep-1998
342	37209762	30-Sep-1998
343	37774797	1-Oct-1998
344	38524999	2-Oct-1998
345	37783850	3-Oct-1998
346	34980859	4-Oct-1998
347	35441136	5-Oct-1998
348	40721497	6-Oct-1998
349	36934715	7-Oct-1998
350	38972671	8-Oct-1998
351	39436080	9-Oct-1998
352	39538551	10-Oct-1998
353	36085415	11-Oct-1998
354	37120271	12-Oct-1998
355	42082633	13-Oct-1998
356	41099966	14-Oct-1998
357	40514476	15-Oct-1998
358	41146421	16-Oct-1998
361	37701117	19-Oct-1998
362	44278335	20-Oct-1998
363	41828135	21-Oct-1998
364	41638164	22-Oct-1998
365	41754380	23-Oct-1998
366	42006964	24-Oct-1998
367	38638457	25-Oct-1998
372	42251638	30-Oct-1998
373	42849389	31-Oct-1998
374	39274341	1-Nov-1998
375	39382874	2-Nov-1998
376	46484343	3-Nov-1998
377	43868810	4-Nov-1998
378	28131818	5-Nov-1998
379	24982123	6-Nov-1998
381	39558090	8-Nov-1998
386	44522854	13-Nov-1998
387	45547314	14-Nov-1998
388	41312024	15-Nov-1998
390	39249377	17-Nov-1998
391	45118355	18-Nov-1998
393	45339970	20-Nov-1998
395	41605833	22-Nov-1998
396	41253990	23-Nov-1998
397	47620189	24-Nov-1998
398	46680609	25-Nov-1998
399	45534983	26-Nov-1998
400	43721509	27-Nov-1998
401	44007337	28-Nov-1998
402	42488237	29-Nov-1998
403	43741570	30-Nov-1998
404	50868982	1-Dec-1998
405	48909589	2-Dec-1998
406	48254697	3-Dec-1998
407	48713765	4-Dec-1998
408	48988710	5-Dec-1998
409	44501497	6-Dec-1998
410	45107739	7-Dec-1998
411	51775930	8-Dec-1998
412	49941475	9-Dec-1998
413	50475152	10-Dec-1998
414	50147195	11-Dec-1998
417	46377594	14-Dec-1998
418	53753445	15-Dec-1998
419	51950447	16-Dec-1998
420	51349491	17-Dec-1998
425	101119879	22-Dec-1998
426	50350156	23-Dec-1998
429	48614739	25-Dec-1998
429	43438729	26-Dec-1998
430	43765058	27-Dec-1998
431	42830983	28-Dec-1998
432	51037264	29-Dec-1998
433	49831634	30-Dec-1998
434	49747860	31-Dec-1998
435	48471900	1-Jan-1999
436	45521779	2-Jan-1999
437	40815791	3-Jan-1999
438	38009836	4-Jan-1999
439	53608400	5-Jan-1999
448	26339257	14-Jan-1999
449	24380203	15-Jan-1999
450	42807312	16-Jan-1999
452	49702568	18-Jan-1999
458	52168439	24-Jan-1999
459	52910766	25-Jan-1999
461	59960853	26-Jan-1999
462	60001992	28-Jan-1999
463	55857271	29-Jan-1999
464	58589108	30-Jan-1999
467	53164301	1-Feb-1999
468	62598347	3-Feb-1999
488	52774439	23-Feb-1999
489	52774439	24-Feb-1999
491	52774439	26-Feb-1999
492	52774439	27-Feb-1999
493	58966803	28-Feb-1999
494	54339911	1-Mar-1999
495	46627639	2-Mar-1999
496	63243595	3-Mar-1999
497	61023706	4-Mar-1999
498	61085222	5-Mar-1999
499	60267448	6-Mar-1999
500	55976482	7-Mar-1999
501	58167285	8-Mar-1999
505	61232439	12-Mar-1999
506	60547537	13-Mar-1999
507	60420552	14-Mar-1999
508	55014554	15-Mar-1999
509	54269820	16-Mar-1999
510	64847914	17-Mar-1999
511	64503005	18-Mar-1999
512	61558470	19-Mar-1999
515	62563354	22-Mar-1999
516	57143614	23-Mar-1999
518	64844039	25-Mar-1999
519	65422337	26-Mar-1999
521	64316974	28-Mar-1999
522	60262561	29-Mar-1999
523	58436022	30-Mar-1999
524	67913145	31-Mar-1999
525	66366829	1-Apr-1999
526	65826171	2-Apr-1999
529	57877670	5-Apr-1999
530	57742927	6-Apr-1999
531	65573649	7-Apr-1999
532	70932653	8-Apr-1999
533	67047767	9-Apr-1999
534	66966453	10-Apr-1999
535	67897533	11-Apr-1999
536	60457416	12-Apr-1999
538	73009377	14-Apr-1999
539	70365530	15-Apr-1999
540	68934710	16-Apr-1999
541	67623095	17-Apr-1999
542	62309356	18-Apr-1999
543	61981051	19-Apr-1999
544	74306464	20-Apr-1999
545	69944276	21-Apr-1999
546	68860840	22-Apr-1999
547	70671267	23-Apr-1999
548	69395779	24-Apr-1999
549	62471890	25-Apr-1999
550	63327575	26-Apr-1999
551	76171686	27-Apr-1999
552	71358520	28-Apr-1999
553	71699421	29-Apr-1999
554	70103560	30-Apr-1999
555	69910612	1-May-1999
556	63294639	2-May-1999
557	63479045	3-May-1999
558	52282496	4-May-1999
559	93791252	5-May-1999
560	72296696	6-May-1999
561	73037168	7-May-1999
562	70267750	8-May-1999
564	62953651	10-May-1999
565	75916352	11-May-1999
566	73100545	12-May-1999
567	70928396	13-May-1999
568	70736741	14-May-1999
569	71979650	15-May-1999
570	63298656	16-May-1999
571	62995619	17-May-1999
572	76284650	18-May-1999
573	72327588	19-May-1999
574	71469430	20-May-1999
575	71121036	21-May-1999
576	70223803	22-May-1999
577	63135364	23-May-1999
578	62772010	24-May-1999
579	72084076	25-May-1999
580	73398661	26-May-1999
586	71404648	1-Jun-1999
587	75877650	2-Jun-1999
590	71398733	5-Jun-1999
591	64181358	6-Jun-1999
592	64675114	7-Jun-1999
593	77841811	8-Jun-1999
595	73064207	10-Jun-1999
596	73134311	11-Jun-1999
597	61688624	12-Jun-1999
598	60941482	13-Jun-1999
599	65825631	14-Jun-1999
600	77530979	15-Jun-1999
602	74991456	17-Jun-1999
603	75015823	18-Jun-1999
606	67874576	21-Jun-1999
607	80497965	22-Jun-1999
608	76333481	23-Jun-1999
609	75735528	24-Jun-1999
610	75304124	25-Jun-1999
611	75212819	26-Jun-1999
612	64416646	27-Jun-1999
614	94292860	29-Jun-1999
615	77993978	30-Jun-1999
616	81341421	1-Jul-1999
617	75423202	2-Jul-1999
618	72096637	3-Jul-1999
619	67515385	4-Jul-1999
621	66581935	6-Jul-1999
622	85454983	7-Jul-1999
623	83725795	8-Jul-1999
625	74696301	10-Jul-1999
626	67538212	11-Jul-1999
627	69602465	12-Jul-1999
628	83541482	13-Jul-1999
629	78456134	14-Jul-1999
630	79832642	15-Jul-1999
631	79794686	16-Jul-1999
634	70889964	19-Jul-1999
635	92959043	20-Jul-1999
636	77670463	21-Jul-1999
637	85961164	22-Jul-1999
638	79355154	23-Jul-1999
639	77215919	24-Jul-1999
640	75149255	25-Jul-1999
641	71693679	26-Jul-1999
642	85491010	27-Jul-1999
644	85491010	29-Jul-1999
645	85491010	30-Jul-1999
646	85491010	31-Jul-1999
647	85491010	1-Aug-1999
648	85491010	2-Aug-1999
649	85491010	3-Aug-1999
650	85491010	4-Aug-1999
651	85491010	5-Aug-1999
652	85491010	6-Aug-1999
653	85491010	7-Aug-1999
654	85491010	8-Aug-1999
655	85491010	9-Aug-1999
656	85491010	10-Aug-1999
657	85491010	11-Aug-1999
658	85491010	12-Aug-1999
659	85491010	13-Aug-1999
660	85491010	14-Aug-1999
661	85491010	15-Aug-1999
662	85491010	16-Aug-1999
663	85491010	17-Aug-1999
664	85491010	18-Aug-1999
665	85491010	19-Aug-1999
666	85491010	20-Aug-1999
667	85491010	21-Aug-1999
668	85491010	22-Aug-1999
669	85491010	23-Aug-1999
670	91578940	24-Aug-1999
671	86664878	25-Aug-1999
672	85476193	26-Aug-1999
673	84266388	27-Aug-1999
674	87324061	28-Aug-1999
675	75709213	29-Aug-1999
677	93165185	31-Aug-1999
678	89286483	1-Sep-1999
680	93987250	3-Sep-1999
681	87499408	4-Sep-1999
682	74761126	5-Sep-1999
683	77727882	6-Sep-1999
684	89332297	7-Sep-1999
685	95606624	8-Sep-1999
686	91737823	9-Sep-1999
687	89588472	10-Sep-1999
688	50237087	11-Sep-1999
689	64379705	12-Sep-1999
690	76814250	13-Sep-1999
691	93245228	14-Sep-1999
692	87125953	15-Sep-1999
693	86502968	16-Sep-1999
694	90360725	17-Sep-1999
695	88083749	18-Sep-1999
696	80069409	19-Sep-1999
697	83064329	21-Sep-1999
698	95358225	22-Sep-1999
699	93227317	23-Sep-1999
700	92980105	24-Sep-1999
702	85324621	25-Sep-1999
703	83775235	26-Sep-1999
704	81928626	28-Sep-1999
705	103134987	29-Sep-1999
707	95102208	1-Oct-1999
709	101467655	2-Oct-1999
710	82089625	3-Oct-1999
713	97684001	6-Oct-1999
714	96399572	7-Oct-1999
715	94827826	8-Oct-1999
716	99314964	9-Oct-1999
717	85568589	10-Oct-1999
718	84970292	11-Oct-1999
719	98939216	12-Oct-1999
720	100907634	13-Oct-1999
721	97789645	14-Oct-1999
722	98974309	15-Oct-1999
723	107443867	16-Oct-1999
724	87202482	17-Oct-1999
725	90058427	18-Oct-1999
726	137989103	19-Oct-1999
727	102309253	20-Oct-1999
728	99667866	21-Oct-1999
729	98937157	22-Oct-1999
730	103084046	23-Oct-1999
731	80068390	24-Oct-1999
732	97567766	25-Oct-1999
733	109298051	26-Oct-1999
734	98237485	27-Oct-1999
735	101874692	28-Oct-1999
736	101376775	29-Oct-1999
737	100859543	30-Oct-1999
738	82200712	31-Oct-1999
739	94257146	1-Nov-1999
740	110081814	2-Nov-1999
741	105760733	3-Nov-1999
742	94754740	4-Nov-1999
743	93687333	5-Nov-1999
744	106468878	6-Nov-1999
745	90113040	7-Nov-1999
746	92679323	8-Nov-1999
747	107867035	9-Nov-1999
748	106330699	10-Nov-1999
749	107192181	11-Nov-1999
750	103734356	12-Nov-1999
751	103370340	13-Nov-1999
752	92801350	14-Nov-1999
753	93854073	15-Nov-1999
754	114115799	16-Nov-1999
755	108631336	17-Nov-1999
757	100456883	19-Nov-1999
758	94647005	20-Nov-1999
759	80811711	21-Nov-1999
760	89595320	22-Nov-1999
769	89154235	2-Dec-1999
770	86652581	3-Dec-1999
772	80593070	4-Dec-1999
773	70147712	5-Dec-1999
774	70116397	6-Dec-1999
775	86021450	8-Dec-1999
777	78126406	9-Dec-1999
778	77384545	10-Dec-1999
780	65285982	12-Dec-1999
781	65813657	13-Dec-1999
782	80288299	14-Dec-1999
784	76061631	16-Dec-1999
785	77918365	17-Dec-1999
786	73660062	18-Dec-1999
788	61639398	20-Dec-1999
790	70412820	22-Dec-1999
792	66854347	24-Dec-1999
793	68493196	25-Dec-1999
794	54030260	26-Dec-1999
795	54834230	27-Dec-1999
796	66971530	28-Dec-1999
797	64068885	29-Dec-1999
799	59322651	31-Dec-1999
800	50329287	1-Jan-2000
801	45379884	2-Jan-2000
802	50369415	3-Jan-2000
803	64466605	4-Jan-2000
804	67792995	6-Jan-2000
807	71332000	8-Jan-2000
808	65510747	9-Jan-2000
809	60446094	10-Jan-2000
810	76482030	11-Jan-2000
811	73358790	12-Jan-2000
812	72738655	13-Jan-2000
813	71557706	14-Jan-2000
814	71775130	15-Jan-2000
815	60912205	16-Jan-2000
816	67340719	17-Jan-2000
818	99697028	19-Jan-2000
819	104000685	20-Jan-2000
820	105787204	21-Jan-2000
821	107810586	22-Jan-2000
822	95225347	23-Jan-2000
823	97830780	24-Jan-2000
824	115312829	25-Jan-2000
825	112625755	26-Jan-2000
826	112091578	27-Jan-2000
827	113527711	28-Jan-2000
828	109553872	29-Jan-2000
829	100673418	30-Jan-2000
830	96862402	31-Jan-2000
831	123320939	1-Feb-2000
832	118906881	2-Feb-2000
833	115088116	3-Feb-2000
834	114507320	4-Feb-2000
835	117894249	5-Feb-2000
836	102274785	6-Feb-2000
837	100497664	7-Feb-2000
838	121121766	8-Feb-2000
839	117207110	9-Feb-2000
840	116226758	10-Feb-2000
842	116004634	12-Feb-2000
841	117706788	14-Feb-2000
845	123227549	15-Feb-2000
847	129052228	17-Feb-2000
848	107623414	18-Feb-2000
849	105626997	19-Feb-2000
851	72580082	21-Feb-2000
852	125661693	22-Feb-2000
853	105386362	23-Feb-2000
855	113454165	25-Feb-2000
856	115293302	26-Feb-2000
857	100572043	27-Feb-2000
858	101320158	28-Feb-2000
859	127287072	29-Feb-2000
860	117301507	1-Mar-2000
861	117228386	2-Mar-2000
862	118054365	3-Mar-2000
865	105374248	6-Mar-2000
867	122703692	8-Mar-2000
868	115046630	10-Mar-2000
870	119604568	11-Mar-2000
871	105168786	12-Mar-2000
872	104994984	13-Mar-2000
874	121041856	15-Mar-2000
875	121709161	16-Mar-2000
876	125188908	17-Mar-2000
877	119970886	18-Mar-2000
878	108380026	19-Mar-2000
879	105817996	20-Mar-2000
880	125365308	21-Mar-2000
881	123642657	22-Mar-2000
883	126581482	24-Mar-2000
884	126994835	25-Mar-2000
885	108450015	27-Mar-2000
887	131021320	28-Mar-2000
888	126777601	30-Mar-2000
890	127592775	31-Mar-2000
896	130640067	6-Apr-2000
897	129674943	7-Apr-2000
898	127618053	8-Apr-2000
899	112513982	9-Apr-2000
900	114089512	10-Apr-2000
901	134879710	11-Apr-2000
902	132494643	12-Apr-2000
903	131207165	13-Apr-2000
904	130860688	14-Apr-2000
905	128307777	15-Apr-2000
906	114534729	16-Apr-2000
907	114099022	17-Apr-2000
908	130111880	18-Apr-2000
909	131944306	19-Apr-2000
910	134243577	20-Apr-2000
911	129089477	21-Apr-2000
912	122725040	22-Apr-2000
913	112826169	23-Apr-2000
914	112676239	24-Apr-2000
915	128258719	25-Apr-2000
916	135752912	26-Apr-2000
917	132242351	27-Apr-2000
918	132659190	28-Apr-2000
919	129754280	29-Apr-2000
920	114679395	30-Apr-2000
921	116085969	1-May-2000
922	127919598	2-May-2000
923	132625803	3-May-2000
924	139432755	4-May-2000
925	135594852	5-May-2000
926	133602911	6-May-2000
927	119109317	7-May-2000
928	120824663	8-May-2000
929	136041418	9-May-2000
930	133401339	10-May-2000
931	133632014	11-May-2000
932	133630786	12-May-2000
933	131332727	13-May-2000
934	117870462	14-May-2000
935	118104293	15-May-2000
936	142483260	16-May-2000
937	137098413	17-May-2000
938	137006254	18-May-2000
939	135187724	19-May-2000
940	134383860	20-May-2000
941	118681293	21-May-2000
945	130237349	26-May-2000
948	116931339	28-May-2000
949	118077882	29-May-2000
951	137544274	31-May-2000
952	136372758	1-Jun-2000
953	141441118	2-Jun-2000
954	133682606	3-Jun-2000
955	120182714	4-Jun-2000
956	122093437	5-Jun-2000
957	144308773	6-Jun-2000
958	140160274	7-Jun-2000
959	138316871	8-Jun-2000
960	136326161	9-Jun-2000
961	134552983	10-Jun-2000
962	122286036	11-Jun-2000
963	121755876	12-Jun-2000
964	134451773	13-Jun-2000
965	142626518	14-Jun-2000
966	139201732	15-Jun-2000
967	137007804	16-Jun-2000
968	135681969	17-Jun-2000
969	123101011	18-Jun-2000
970	125071234	19-Jun-2000
972	140988795	21-Jun-2000
973	138828884	22-Jun-2000
974	137644944	23-Jun-2000
975	131820376	24-Jun-2000
976	118001353	25-Jun-2000
977	123892128	26-Jun-2000
978	147887887	27-Jun-2000
979	141028992	28-Jun-2000
980	138997666	29-Jun-2000
981	143931282	30-Jun-2000
982	141535328	1-Jul-2000
983	122722141	2-Jul-2000
984	122267128	3-Jul-2000
985	144963780	4-Jul-2000
986	137482714	5-Jul-2000
987	140540995	6-Jul-2000
988	140407934	7-Jul-2000
989	143077810	8-Jul-2000
991	127039503	10-Jul-2000
992	148498062	11-Jul-2000
993	144272385	12-Jul-2000
994	143009524	13-Jul-2000
996	97017579	15-Jul-2000
997	84695568	16-Jul-2000
1000	113749869	19-Jul-2000
1002	116339774	21-Jul-2000
1003	114271128	22-Jul-2000
1004	100839438	23-Jul-2000
1005	100967852	24-Jul-2000
1006	120355998	25-Jul-2000
1007	115251408	26-Jul-2000
1008	116673622	27-Jul-2000
1009	122008951	28-Jul-2000
1010	113519611	29-Jul-2000
1011	103556636	30-Jul-2000
1012	104562650	31-Jul-2000
1013	121431482	1-Aug-2000
1015	115232056	4-Aug-2000
1017	112216923	5-Aug-2000
1018	99189160	6-Aug-2000
1019	100332400	7-Aug-2000
1020	121670912	8-Aug-2000
1021	113820501	9-Aug-2000
1022	114678479	10-Aug-2000
1023	114130650	11-Aug-2000
1024	111453261	12-Aug-2000
1028	112780373	17-Aug-2000
1030	110741755	18-Aug-2000
1031	107606752	19-Aug-2000
1032	95131512	20-Aug-2000
1033	97982508	21-Aug-2000
1036	116500171	24-Aug-2000
1038	114303626	26-Aug-2000
1039	100508893	27-Aug-2000
1040	101762142	28-Aug-2000
1042	121185662	30-Aug-2000
1043	124065123	1-Sep-2000
1044	120591733	2-Sep-2000
1046	109379346	3-Sep-2000
1047	107124398	5-Sep-2000
1050	124916346	7-Sep-2000
1051	127678706	8-Sep-2000
1052	125844226	9-Sep-2000
1053	110940493	10-Sep-2000
1054	106626562	12-Sep-2000
1055	120748901	13-Sep-2000
1056	134762717	14-Sep-2000
1057	125542021	15-Sep-2000
1058	127300777	16-Sep-2000
1059	121534435	17-Sep-2000
1060	106950968	18-Sep-2000
1061	106133274	19-Sep-2000
1063	128778185	21-Sep-2000
1064	126765674	22-Sep-2000
1066	125486650	23-Sep-2000
1067	109444795	24-Sep-2000
1068	111155139	26-Sep-2000
1069	131134977	27-Sep-2000
1070	124778341	28-Sep-2000
1071	127436085	29-Sep-2000
1073	126880651	30-Sep-2000
1075	112839308	3-Oct-2000
1077	139513649	4-Oct-2000
1082	111033455	9-Oct-2000
1084	133444227	11-Oct-2000
1085	129574596	13-Oct-2000
1087	134682410	15-Oct-2000
1089	115334915	16-Oct-2000
1090	136920976	18-Oct-2000
1091	133304392	19-Oct-2000
1092	134352493	20-Oct-2000
1094	132649583	21-Oct-2000
1095	114228433	22-Oct-2000
1096	117555271	24-Oct-2000
1097	141666840	25-Oct-2000
1101	144681205	28-Oct-2000
1102	116080973	29-Oct-2000
1103	128590758	30-Oct-2000
1105	136342081	1-Nov-2000
1112	134187060	10-Nov-2000
1115	135807183	11-Nov-2000
1116	119116441	12-Nov-2000
1117	122829475	13-Nov-2000
1118	149629878	14-Nov-2000
1119	149475090	15-Nov-2000
1124	126067086	20-Nov-2000
1125	149878855	21-Nov-2000
1127	140900792	23-Nov-2000
1128	129955868	25-Nov-2000
1130	119291921	26-Nov-2000
1131	122574272	27-Nov-2000
1132	154615809	28-Nov-2000
1133	147533764	29-Nov-2000
1134	143104927	30-Nov-2000
1135	154705580	1-Dec-2000
1136	167802201	2-Dec-2000
1138	162252944	4-Dec-2000
1140	181472494	6-Dec-2000
1141	150342068	7-Dec-2000
1142	144489050	8-Dec-2000
1143	138937324	9-Dec-2000
1144	121954009	10-Dec-2000
1145	120096550	12-Dec-2000
1146	63156550	13-Dec-2000
1149	125709113	15-Dec-2000
1150	157674513	16-Dec-2000
1151	149568850	17-Dec-2000
1152	131939972	18-Dec-2000
1154	160535131	20-Dec-2000
1155	147422460	21-Dec-2000
1156	142604727	22-Dec-2000
1157	147343405	23-Dec-2000
1158	124334037	24-Dec-2000
1159	131929524	25-Dec-2000
1160	125116790	26-Dec-2000
1162	128369448	28-Dec-2000
1163	144687708	29-Dec-2000
1164	137619380	30-Dec-2000
1165	117830688	31-Dec-2000
1166	131128347	1-Jan-2001
1167	119570398	2-Jan-2001
1168	117950729	3-Jan-2001
1171	156459510	6-Jan-2001
1172	156284396	7-Jan-2001
1173	127954411	8-Jan-2001
1174	136777328	9-Jan-2001
1175	154105738	10-Jan-2001
1176	144545207	11-Jan-2001
1177	152896666	12-Jan-2001
1179	131219267	14-Jan-2001
1180	132660871	15-Jan-2001
1181	152774774	16-Jan-2001
1182	151159963	17-Jan-2001
1183	152491664	18-Jan-2001
1184	82280904	19-Jan-2001
1185	157700499	20-Jan-2001
1186	188391135	21-Jan-2001
1187	158662731	22-Jan-2001
1188	152387413	23-Jan-2001
1191	156554500	26-Jan-2001
1192	149261252	27-Jan-2001
1193	137602938	28-Jan-2001
1194	138223832	29-Jan-2001
1195	156756044	31-Jan-2001
1197	147648508	1-Feb-2001
1199	157827207	3-Feb-2001
1200	146517736	4-Feb-2001
1201	139656954	5-Feb-2001
1202	157139714	6-Feb-2001
1203	158856328	7-Feb-2001
1204	161497226	8-Feb-2001
1206	155448288	10-Feb-2001
1207	120373682	11-Feb-2001
1208	156245197	12-Feb-2001
1209	160616249	13-Feb-2001
1210	163677506	14-Feb-2001
1211	158387619	15-Feb-2001
1212	158972662	16-Feb-2001
1214	143266908	18-Feb-2001
1215	152107578	19-Feb-2001
1216	159079828	20-Feb-2001
1217	163378251	21-Feb-2001
1218	162811644	22-Feb-2001
1219	161908809	23-Feb-2001
1220	155300596	24-Feb-2001
1221	148896950	25-Feb-2001
1222	148466559	26-Feb-2001
1223	166384656	27-Feb-2001
1225	164024292	1-Mar-2001
1226	155765353	2-Mar-2001
1227	160663175	3-Mar-2001
